home > products > hydraulic shock absorber > auto industrial shock absorber
auto industrial shock absorber
Model | Thread | Stroke (mm) | A | B | C | D | E | F | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC0806 | M8×1.0 | 6 | 50.5 | 38 | 33 | 3 | 6 | 6.6 | 11 | 3 |
AC1005 | M10×1 | 5 | 38.7 | 27.7 | 22.9 | 3 | 6 | 8.6 | 14 | 4 |
AC1008 | M10×1 | 8 | 57.5 | 43 | 38 | 3 | 6 | 8.6 | 14 | 4 |
AC1210 | M12×1 | 10 | 70 | 50 | 45.5 | 3 | 9.5 | 10.3 | 16 | 4 |
AC1412 | M14×1.5 | 12 | 103 | 76 | 67 | 4 | 14.6 | 12 | 19 | 5 |
AC1416 | M14×1.5 | 16 | 126 | 95 | 86 | 4 | 14.6 | 12 | 19 | 5 |
AC1420 | M14×1.5 | 20 | 129.3 | 95 | 86 | 4 | 14.3 | 12 | 19 | 5 |
AC2016 | M20×1.5 | 16 | 129.5 | 95 | 84 | 5 | 18 | 18 | 27 | 8 |
AC2020 | M20×1.5 | 20 | 148.5 | 110 | 100 | 5 | 18 | 18 | 27 | 8 |
AC2030 | M20×1.5 | 30 | 158.5 | 110 | 100 | 5 | 18 | 18 | 27 | 8 |
AC2050 | M20×1.5 | 50 | 210.8 | 142.3 | 131.3 | 5 | 18 | 18 | 27 | 8 |
AC2525 | M25×1.5 | 25 | 156 | 111 | 101 | 8 | 19.5 | 22 | 32 | 8 |
AC2550 | M25×1.5 | 50 | 240.5 | 170.5 | 100 | 8 | 19.5 | 22 | 32 | 8 |
AC2580 | M36×1.5 | 80 | 337 | 237 | 100 | 8 | 19.5 | 22 | 32 | 8 |
Model | Thread | stroke(mm) | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC2540 | M25×1.5 | 40 | 212.7 | 127.3 | 115 | 8 | 35.6 | 22 | 9.4 | 32 | 10 |
AC3660 | M36×1.5 | 60 | 248.5 | 162 | 134 | 10 | 26 | 35 | 17 | 46 | 16 |
Specifications
Model | stroke (mm) |
Energy absorption (Nm) |
Hours of energy absorption (Nm) |
Maximum load (kg) | Max impact Speed(m/s) | Operating Temperature (°C) |
Weight(g) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
AC0806 | 6 | 2 | 1200 | 0.5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0.5 | -10~80 | 11 |
AC1005 | 5 | 3 | 3600 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1.5 | 0.8 | -10~80 | 14 |
AC1008 | 8 | 4 | 5000 | 2 | 4 | 9 | 3 | 1.5 | 0.8 | -10~80 | 20 |
AC1210 | 10 | 5 | 10000 | 5 | 10 | 30 | 2 | 1.5 | 0.8 | -10~80 | 31.5 |
AC1412 | 12 | 15 | 30000 | 8 | 50 | 100 | 3 | .5 | 0.8 | -10~80 | 80 |
AC1416 | 16 | 20 | 35000 | 10 | 70 | 150 | 3 | 1.5 | 0.8 | -10~80 | 90 |
AC2020 | 20 | 40 | 40000 | 30 | 200 | 700 | 3.5 | 2 | 1 | -10~80 | 215 |
AC2050 | 50 | 60 | 60000 | 60 | 400 | 1200 | 3.5 | 2 | 1 | -10~80 | 300 |
AC2525 | 25 | 80 | 70000 | 200 | 800 | 1500 | 4 | 2.5 | 1 | -10~80 | 330 |
AC2540 | 40 | 120 | 75000 | 300 | 1200 | 2000 | 4 | 2.5 | 1 | -10~80 | 430 |
AC3660 | 60 | 250 | 120000 | 400 | 1500 | 2400 | 40 | 2.5 | 1 | -10~80 | 1030 |